大衛- 詳細資料
連結詳細資料
| 身份證: | 63 |
| 稱謂: | 大衛 - http://david.niaid.nih.gov/ |
| 說明: | 資料庫為註釋、形象化和聯合發現(大衛) 是提供的一個基於網際網路的工具聯合解決方法為註釋和分析染色體稱資料集從高生產量技術被派生譬如microarray 和proteo |
| 類別: | Microarray Bioinformatic 工具和資料庫聯機 |
| 連結責任人: | |
| 日期被添加: | 2006 年2月01 日上午06:45:29 |
| 編號命中: | 59 |
連結詳細資料
| 身份證: | 63 |
| 稱謂: | 大衛 - http://david.niaid.nih.gov/ |
| 說明: | 資料庫為註釋、形象化和聯合發現(大衛) 是提供的一個基於網際網路的工具聯合解決方法為註釋和分析染色體稱資料集從高生產量技術被派生譬如microarray 和proteo |
| 類別: | Microarray Bioinformatic 工具和資料庫聯機 |
| 連結責任人: | |
| 日期被添加: | 2006 年2月01 日上午06:45:29 |
| 編號命中: | 59 |