目標- 詳細資料
連結詳細資料
| 身份證: | 29 |
| 稱謂: | 目標 - http://microarrays.unife.it/ |
| 說明: | 基因Ontology 自動化的詞典(目標) 是為對資料的功能分析的一個工具從賢哲和microarray 實驗。基因Ontology 用語被使用作為基本類型為統計分析。 |
| 類別: | Microarray Bioinformatic 工具和資料庫聯機 |
| 連結責任人: | |
| 日期添加了: | 2006 年2月01 日上午06:42:37 |
| 編號命中: | 16 |
連結詳細資料
| 身份證: | 29 |
| 稱謂: | 目標 - http://microarrays.unife.it/ |
| 說明: | 基因Ontology 自動化的詞典(目標) 是為對資料的功能分析的一個工具從賢哲和microarray 實驗。基因Ontology 用語被使用作為基本類型為統計分析。 |
| 類別: | Microarray Bioinformatic 工具和資料庫聯機 |
| 連結責任人: | |
| 日期添加了: | 2006 年2月01 日上午06:42:37 |
| 編號命中: | 16 |