大卫-详细资料
连结详细资料
| ID : | 63 |
| 称谓: | 大卫- http://david.niaid.nih.gov/ |
| 说明: | 数据库为注释、形象化和集成发现(大卫)是提供的一个基于web的工具集成的解决方案为注释和分析染色体称从高处理量技术派生的数据集例如microarray和proteo |
| 类别: | Microarray Bioinformatic工具和数据库在线 |
| 连结责任人: | |
| 日期添加了: | 2006年2月01日06:45 :上午29点 |
| 编号命中: | 62 |
连结详细资料
| ID : | 63 |
| 称谓: | 大卫- http://david.niaid.nih.gov/ |
| 说明: | 数据库为注释、形象化和集成发现(大卫)是提供的一个基于web的工具集成的解决方案为注释和分析染色体称从高处理量技术派生的数据集例如microarray和proteo |
| 类别: | Microarray Bioinformatic工具和数据库在线 |
| 连结责任人: | |
| 日期添加了: | 2006年2月01日06:45 :上午29点 |
| 编号命中: | 62 |