GEPAS - 基因表达模式分析套件- 详细资料
连结详细资料
| 身份证: | 167 |
| 称谓: | GEPAS - 基因表达模式分析套件 - http://transcriptome.ens.fr/gepas/ |
| 说明: | GEPAS - 基因表达模式分析套件 |
| 类别: | 数据分析软件为Microarray |
| 连结责任人: | |
| 日期被添加: | 2006 年7月06 日下午10:59:37 |
| 编号命中: | 48 |
连结详细资料
| 身份证: | 167 |
| 称谓: | GEPAS - 基因表达模式分析套件 - http://transcriptome.ens.fr/gepas/ |
| 说明: | GEPAS - 基因表达模式分析套件 |
| 类别: | 数据分析软件为Microarray |
| 连结责任人: | |
| 日期被添加: | 2006 年7月06 日下午10:59:37 |
| 编号命中: | 48 |