敏锐4.0 - 详细资料
连结详细资料
| 身份证: | 152 |
| 称谓: | 敏锐4.0 - http://www.moleculardevices.com/pages/software/gn_acuity.html |
| 说明: | 敏锐4.0 - 企业Microarray 信息学交叉平台技术支持、数据储藏, 和新建启用的分析和形象化工具。分子设备。 |
| 类别: | 数据分析软件为Microarray |
| 连结责任人: | |
| 日期被添加: | 2006 年7月06 日下午07:53:39 |
| 编号命中: | 52 |
连结详细资料
| 身份证: | 152 |
| 称谓: | 敏锐4.0 - http://www.moleculardevices.com/pages/software/gn_acuity.html |
| 说明: | 敏锐4.0 - 企业Microarray 信息学交叉平台技术支持、数据储藏, 和新建启用的分析和形象化工具。分子设备。 |
| 类别: | 数据分析软件为Microarray |
| 连结责任人: | |
| 日期被添加: | 2006 年7月06 日下午07:53:39 |
| 编号命中: | 52 |